Tarification
Des offres cumulatives, sans surprise
Chaque palier inclut l'intégralité des modules des offres inférieures. Évoluez selon votre maturité achats — de la qualification fournisseur au sourcing structuré.
Sourcing
Marketplace et appels d'offres : trouvez et comparez des fournisseurs sur le marché.
À partir de
199 € / mois HT
- Marketplace et intelligence fournisseurs
- Projets sourcing RFI / RFP, comparaison et attribution
- Catégories d'achats pour vos appels d'offres
- Équipe et droits d'accès de base
Supply
Gérez votre portefeuille : fournisseurs, produits, évaluations et suivi opérationnel.
À partir de
599 € / mois HT
- Tout Sourcing inclus
- Portefeuille fournisseur : fiches, contacts et statut AVL
- Référentiel produits, composants et matières
- Évaluations, questionnaires, documents et campagnes
- Pilotage portefeuille (produit, approvisionnement, conformité)
- Campagnes d'évaluation et suivi opérationnel
- Relances fournisseurs (questionnaires, documents)
Pylot
Automatisez les processus et pilotez le plan d'actions pour réduire les tâches manuelles.
À partir de
999 € / mois HT
- Tout Supply inclus
- Automatisation : criticité, conformité des sous-critères, demandes documentaires
- Plans de remédiation / plan d'actions fournisseurs
- Radar de conformité, KPI et business review
- Relances côté acheteur
- Règles et affectations auto
Tarifs indicatifs HT, facturation mensuelle. Contactez-nous pour un devis personnalisé ou une démonstration adaptée à votre organisation.
Modules du portail
Ce que vous activez à chaque palier
Matrice alignée sur la navigation réelle du portail acheteur — Décider, Qualifier, Exploiter, Contrôler et Piloter.
| Module du portail | Sourcing | Supply | Pylot |
|---|---|---|---|
Projets sourcing Long-list, RFI/RFP, comparaison multicritère et attribution. | Inclus | Inclus | Inclus |
Marché Marketplace et intelligence fournisseurs. | Inclus | Inclus | Inclus |
Fournisseurs Portefeuille fournisseur : fiche, contacts et évaluation. | Non inclus | Inclus | Inclus |
Statut AVL Qualification des références composant / matière et liste fournisseurs approuvés. | Non inclus | Inclus | Inclus |
Contrôles & preuves Questionnaires, documents, campagnes et collecte portail fournisseur. | Non inclus | Inclus | Inclus |
Références catalogue Produits, composants, matières, supply chain et évaluations. | Non inclus | Inclus | Inclus |
Pilotage portefeuille Vues produit, approvisionnement et conformité pour suivre le portefeuille. | Non inclus | Inclus | Inclus |
Relances portail fournisseur Relances sur questionnaires, pièces demandées et documents à échéance. | Non inclus | Inclus | Inclus |
Formulaires internes Modèles et saisies côté acheteur (audits, visites, checklists). | Non inclus | Inclus | Inclus |
Moteur de criticité & conformité Criticité, scoring normé et automatisation de la conformité des sous-critères catalogue. | Non inclus | Non inclus | Inclus |
Règles formulaire → documents Collecte automatisée de pièces selon les réponses de grille. | Non inclus | Non inclus | Inclus |
Pilotage Radars de conformité, KPI et déclenchements automatiques selon règles. | Non inclus | Non inclus | Inclus |
Registre QHSE NC, CAPA, audits, incidents et alertes conformité. | Non inclus | Non inclus | Inclus |
Plans de remédiation Plans d'actions partagés avec le portail fournisseur, réponses et approbation des délais. | Non inclus | Non inclus | Inclus |
Demandes documentaires automatisées Déclenchement automatique des demandes documentaires et relances selon vos règles. | Non inclus | Non inclus | Inclus |
Paliers cumulatifs : chaque formule inclut les modules des offres inférieures. Sourcing = marché et appels d'offres · Supply = portefeuille et évaluations · Pylot = automatisation et plan d'actions.
